Cojinetes de Biela VW motor
Referencia B-204-10-STD
Equivalencias:
B204-10-STD; B-204-10-STD; B 204-10 STD; 71-3276/4 STD; CR408AM; 87701600
Ø Diam Int. Std Ø Diam ext
41.97 / 41.95 45.02 / 45.00
Montado en:
Volkswagen 0.9L / 895CC L4 69.5 X 59 mm HA SOHC/OHC
Volkswagen 1L / 1043CC L4 75 X 59 mm AAK SOHC/OHC
Volkswagen 1L / 1043CC L4 75 X 59 mm ACM SOHC/OHC
Volkswagen 1L / 1043CC L4 75 X 59 mm AEV SOHC/OHC
Volkswagen 1L / 1043CC L4 75 X 59 mm GN SOHC/OHC
Volkswagen 1L / 1043CC L4 75 X 59 mm AAU SOHC/OHC
Volkswagen 1L / 1043CC L4 75 X 59 mm GL SOHC/OHC
Volkswagen 1L / 1043CC L4 75 X 59 mm HZ SOHC/OHC
Seat 1L / 1043CC L4 75 X 59 mm AAU SOHC/OHC
Volkswagen 1.1L / 1093CC L4 69.5 X 72 mm FJ SOHC/OHC
Volkswagen 1.1L / 1093CC L4 69.5 X 72 mm GG SOHC/OHC
Volkswagen 1.1L / 1093CC L4 69.5 X 72 mm FA SOHC/OHC
Volkswagen 1.1L / 1093CC L4 69.5 X 72 mm HB SOHC/OHC
Volkswagen 1.1L / 1093CC L4 69.5 X 72 mm HC SOHC/OHC
Volkswagen 1.1L / 1093CC L4 69.5 X 72 mm HD SOHC/OHC
Audi 1.1L / 1093CC L4 69.5 X 72 mm HC SOHC/OHC
Audi 1.1L / 1093CC L4 69.5 X 72 mm HB SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm GF SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm GK SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm GS SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm GT SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm HJ SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm HW SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm MH SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm NU SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm NZ SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm 2G SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm 3F SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm FY SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm FZ SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm HH SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm HK SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm PY SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm AAV SOHC/OHC
Audi 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm FY SOHC/OHC
Audi 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm FZ SOHC/OHC
Audi 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm HH SOHC/OHC
Audi 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm HJ SOHC/OHC
Seat 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm 2G SOHC/OHC
Seat 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm AAV SOHC/OHC
Volkswagen 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm MN SOHC/OHC DIESEL
Seat 1.3L / 1272CC L4 75 X 72 mm MN SOHC/OHC DIESEL
Volkswagen 1.4L / 1390CC L4 75 X 78.7 mm ABD SOHC/OHC
Seat 1.4L / 1390CC L4 75 X 78.7 mm ABD SOHC/OHC
Volkswagen 1.4L / 1398CC L4 75 X 79.1 mm 1W SOHC/OHC DIESEL
Seat 1.4L / 1398CC L4 75 X 79 mm 1 W SOHC/OHC DIESEL
Audi 1.8L / 1781CC L4 81 X 86.4 mm AWM DOHC
